<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communication &#187; Media Studies</title>
	<atom:link href="http://communication.blogs.luiss.edu/tag/media-studies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://communication.blogs.luiss.edu</link>
	<description>Centre for Media and Communication Studies &#34;Massimo Baldini&#34; - The Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:40:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Studiare comunicazione in Italia</title>
		<link>http://communication.blogs.luiss.edu/2011/01/15/studiare-comunicazione-in-italia/</link>
		<comments>http://communication.blogs.luiss.edu/2011/01/15/studiare-comunicazione-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 22:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMCS]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanna Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mariastella Gelmini]]></category>
		<category><![CDATA[Media Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze della comunicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.luiss.it/communication/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2011/01/15/studiare-comunicazione-in-italia/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Pubblichiamo l&#8217;articolo della collega Giovanna Cosenza, relativo al dibattito sullo studio della comunicazione nelle università italiane. L&#8217;articolo si trova anche nel blog della collega, QUI Martedì sera, a Ballarò, Mariastella Gelmini ha dichiarato che la riforma della scuola ha voluto &#8230; <a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2011/01/15/studiare-comunicazione-in-italia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblichiamo l&#8217;articolo della collega Giovanna Cosenza, relativo al dibattito sullo studio della comunicazione nelle università italiane.</p>
<p>L&#8217;articolo si trova anche nel blog della collega, <a href="http://giovannacosenza.wordpress.com/2011/01/14/scienze-della-comunicazione-amenita-contro-dati/" target="_blank">QUI</a></p>
<blockquote><p><em>Martedì sera, a Ballarò, Mariastella Gelmini ha dichiarato che la riforma della scuola ha voluto dare «peso  specifico all’istruzione tecnica e all’istruzione professionale», perché  il ministero ritiene che «piuttosto che tanti corsi di laurea inutili in Scienze delle Comunicazioni (sic) o in altre amenità, servano profili tecnici competenti che incontrino l’interesse del mercato del lavoro». Infatti, ha aggiunto, i corsi in «scienze delle comunicazione non aiutano a trovare lavoro», perché  «purtroppo sono più richieste lauree di tipo scientifico, lauree che in qualche modo servono all’impresa» e «questi sono i dati».</em></p>
<p><em>Sollecitata da molti studenti e dottorandi – alcuni arrabbiati, altri avviliti – e da molti ex studenti del settore  della comunicazione che lavorano da anni, sono andata a vedermi i dati.</em></p>
<p><em>Ho consultato innanzi tutto quel meraviglioso strumento on line che è <a title="Almalaurea.it" href="http://www.almalaurea.it/" target="_blank">Almalaurea</a>:  oltre ad avere un’interfaccia di rara semplicità, ha un database che  restituisce in pochi secondi (provare per credere) i risultati di  qualunque ricerca. Ho poi parlato con <a title="Andrea Cammelli" href="http://www.unibo.it/SitoWebDocente/default.htm?MAT=013643" target="_blank">Andrea Cammelli</a>, direttore di <a title="Almalaurea.it" href="http://www.almalaurea.it/" target="_blank">Almalaurea</a>,  che mi ha inviato un suo articolo sul rapporto fra le lauree in  comunicazione e il mercato del lavoro italiano, appena uscito su <a title="Comunicazionepuntodoc.it" href="http://www.comunicazionepuntodoc.it/" target="_blank">Comunicazionepuntodoc</a>, n°3, dicembre 2010, pp. 35-42. Eccolo: <a href="http://giovannacosenza.files.wordpress.com/2011/01/comunicazionepuntodoc_cammelli.pdf">«Laureati per comunicare», di Andrea Cammelli</a>.</em></p>
<p><em>Cosa emerge dai dati? L ‘opposto di quanto detto da Maria Stella Gelmini: i laureati del settore della comunicazione lavorano in media più degli altri.<br />
</em></p>
<p><em><a title="Andrea Cammelli" href="http://www.unibo.it/SitoWebDocente/default.htm?MAT=013643" target="_blank">Cammelli</a> ha confrontato la situazione dei laureati del 2008 (post-riforma 3+2),  intervistati dopo un anno, con quella dei laureati del 2004 (pre-riforma 3+2), interrogati  a 5 anni dalla laurea. Come premessa va  detto che, data la crisi dell’ultimo biennio, la situazione del 2009,  confrontata con quella del rapporto precedente, è più preoccupante per tutti, anche per coloro che escono dalle cosiddette «lauree forti» come Ingegneria e Economia.</em></p>
<p><em>A parte questo, dall’osservatorio <a title="Almalaurea.it" href="http://www.almalaurea.it/" target="_blank">Almalaurea</a> emerge innanzi tutto che i laureati del 2004 in Scienze della Comunicazione, a cinque anni dalla laurea, lavorano nell’87% dei casi, mentre la media nazionale è dell’82%. </em></p>
<p><em>Anche i neolaureati triennali in Scienze della Comunicazione del 2008 lavorano più  della media nazionale: 49% contro 42,4%.</em></p>
<p><em>Quanto alle lauree specialistiche nel settore della comunicazione (<a title="Andrea Cammelli" href="http://www.unibo.it/SitoWebDocente/default.htm?MAT=013643" target="_blank">Cammelli</a> ha  preso in esame le classi di laurea in Editoria, comunicazione  multimediale e giornalismo, Pubblicità e comunicazione d’impresa, Teoria  della comunicazione, Scienze della comunicazione sociale e  istituzionale), anche qui i dati confortano i comunicatori: 60% di occupati nel settore della comunicazione, contro il 57% della media nazionale.</em></p>
<p><em>Se infine guardiamo al profilo dei laureati specialistici nella stesse lauree, scopriamo che gli studenti del settore della comunicazione si laureano prima degli altri (a 26,6 anni contro i 27,3 del complesso), hanno svolto periodi di studio all’estero nel 15% in più dei casi, tirocini e stage durante gli studi e conoscono l’inglese più degli altri.<br />
</em></p>
<p><em>Tuttavia le note dolenti per i comunicatori ci sono: maggiore precarietà e stipendi più bassi. Il 33% dei laureati in Comunicazione nel 2004 hanno ancora un lavoro precario, contro una media nazionale del 24%; e percepiscono uno stipendio lievamente più basso: 1.279 euro mensili netti contro i 1.328 del complesso.</em></p>
<p><em>Anche il laureati triennali del 2008 hanno gli stessi svantaggi: fra quelli che lavorano, il 42% è precario, contro il 40% della media nazionale; inoltre lo stipendio medio di un neolaureato in Comunicazione nel 2008 è di 973 euro mensili netti, contro 1.020 della media nazionale.</em></p>
<p><em>Insomma, che i laureati in comunicazione siano meno richiesti è stereotipo, non realtà. </em></p>
<p><em>Certo, il mercato del lavoro li valorizza meno, mantenendoli più a lungo nel precariato e pagandoli meno. Ma è da oltre dieci anni che gli studenti (e i docenti) del settore della comunicazione sopportano pregiudizi negativi sul loro conto e battute del tipo «scienze delle merendine» e «altre amenità».</em></p>
<p><em>Non possiamo pensare che gli  stereotipi e i pregiudizi negativi non influiscano nella decisione delle  imprese su stipendi e stabilizzazione del lavoro. È infatti  anche a causa di questi pregiudizi che, se un’azienda fa un colloquio a  un neolaureato in ingegneria bravo e uno in comunicazione altrettanto (o  più) bravo, decide quasi per automatismo di pagarlo meno: l’ingegnere  vale di più a priori, non perché «serve di più» all’azienda. La stessa  cosa accade quando un’impresa deve decidere di stabilizzare due precari:  a parità di condizioni, lo fa prima con l’ingegnere (l’informatico,  ecc.) perché «altrimenti scappa».</em></p>
<p><em>È anche la somma e ripetizione di queste decisioni a creare un mercato di stipendi più bassi e precarizzazioni più frequenti. E il circolo vizioso è fatto.</em></p>
<p><em>In questo senso, dunque, l’uscita del ministro Gelmini è stata infelice: contribuisce ad alimentare un pregiudizio che nuoce a un profilo  professionale di cui il mercato ha molto bisogno. Speriamo che, dati  alla mano, l’uscita infelice possa quantomeno essere corretta.</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://communication.blogs.luiss.edu/2011/01/15/studiare-comunicazione-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GLI ITALIANI, I MEDIA E LA FELICITA’ AL TEMPO DELLA CRISI</title>
		<link>http://communication.blogs.luiss.edu/2010/04/18/gli-italiani-i-media-e-la-felicita%e2%80%99-al-tempo-della-crisi/</link>
		<comments>http://communication.blogs.luiss.edu/2010/04/18/gli-italiani-i-media-e-la-felicita%e2%80%99-al-tempo-della-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 00:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMCS]]></category>
		<category><![CDATA[LUISS]]></category>
		<category><![CDATA[Media Studies]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Felicità]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nòva - Il Sole 24Ore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.luiss.edu/communication/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2010/04/18/gli-italiani-i-media-e-la-felicita%e2%80%99-al-tempo-della-crisi/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Giovedì 13 maggio 2010 LUISS &#8220;Guido Carli&#8221; (sede di viale Romania, 32) Ore 11.00 – 13.30 Aula 115 (polivalente) Con il patrocinio di Nòva24 &#8211; Il Sole 24 Ore Programma (draft) Introduzione e saluti Pier Luigi Celli – Amministratore Delegato &#8230; <a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2010/04/18/gli-italiani-i-media-e-la-felicita%e2%80%99-al-tempo-della-crisi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal.dotm 0 0 1 104 594 Centre for Media and Communication Studies - LUISS 4 1 729 12.0     &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;  0 false  14  18 pt 18 pt 0 0  false false false        &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;   &lt;![endif]--><strong>Giovedì 13 maggio 2010</strong></p>
<p><strong>LUISS &#8220;Guido Carli&#8221; (sede di viale Romania, 32)</strong></p>
<p><strong>Ore 11.00 – 13.30 Aula 115 (polivalente) </strong></p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>Con il patrocinio di <em>Nòva24 &#8211; Il Sole 24 Ore </em></strong></span></p>
<p><!--EndFragment--></p>
<p>Programma (draft)</p>
<p>Introduzione e saluti</p>
<ul>
<li><strong>Pier Luigi Celli </strong>– Amministratore Delegato e Direttore Generale della LUISS &#8220;Guido Carli&#8221;</li>
</ul>
<p>Intervengono:</p>
<ul>
<li><strong>Alberto Abruzzese</strong> – Pro Rettore all’Innovazione Università IULM, Milano</li>
<li><strong>Cristina Sivieri Tagliabue</strong> – Giornalista Nòva24-Il Sole 24 Ore e fondatrice casa di produzione audiovisiva “Non chiederci la parola”</li>
<li><strong>Bruno Pellegrini</strong> – Amministratore Delegato TheBlogTv</li>
<li><strong>Mario Pagliaro</strong> – Direttore Polo Fotovoltaico della Sicilia</li>
<li><strong>Andrea Granelli </strong>– Presidente Kanso</li>
<li><strong>Francesco Morace </strong>– Presidente Future Concept Lab</li>
</ul>
<p>Conclusioni</p>
<ul>
<li><strong>Michele Sorice</strong> – Direttore Centre for Media and Communication  Studies “Massimo Baldini” LUISS</li>
</ul>
<p>Coordina</p>
<ul>
<li><strong>Gabriele Caramellino</strong> – Giornalista freelance e blogger Nòva100-Il Sole 24 Ore</li>
</ul>
<p class="MsoNormal">
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://communication.blogs.luiss.edu/2010/04/18/gli-italiani-i-media-e-la-felicita%e2%80%99-al-tempo-della-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fully-funded PhD Studentship: Film, Television, Media &#8211; University of Portsmouth</title>
		<link>http://communication.blogs.luiss.edu/2009/10/20/fully-funded-phd-studentship-film-television-media-university-of-portsmouth/</link>
		<comments>http://communication.blogs.luiss.edu/2009/10/20/fully-funded-phd-studentship-film-television-media-university-of-portsmouth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMCS]]></category>
		<category><![CDATA[ECREA]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CCCR]]></category>
		<category><![CDATA[Film Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Media Studies]]></category>
		<category><![CDATA[PhD]]></category>
		<category><![CDATA[Portsmouth]]></category>
		<category><![CDATA[Studentship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.luiss.edu/communication/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2009/10/20/fully-funded-phd-studentship-film-television-media-university-of-portsmouth/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>CCCR advances research across the cultural industries and creative arts, applying a wide range of analytic, critical, historical perspectives to the examination of creative writing, film, media, music, performance, television, and theatre. The Centre will award a single bursary and &#8230; <a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2009/10/20/fully-funded-phd-studentship-film-television-media-university-of-portsmouth/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 5pt;margin-bottom: 5pt"><em>CCCR advances research across the cultural industries and creative arts, applying a wide range of analytic, critical, historical perspectives to the examination of creative writing, film, media, music, performance, television, and theatre. The Centre will award a single bursary and applications are invited in the following areas</em>.</p>
<ul>
<li> 20th century British political theatre</li>
<li> American cinema and television</li>
<li> Audiences and fandom</li>
<li> British cinema and television</li>
<li> Contemporary British playwriting</li>
<li> Film industries</li>
<li> Film marketing</li>
<li> Film stardom</li>
<li> Italian cinemaLatin American cinemas</li>
<li> Media and conflict/peace</li>
<li> Media and mental distress</li>
<li> Musical theatre</li>
<li> New media development and content</li>
<li> Popular culture and the Holocaust</li>
<li> Science fiction film and television</li>
<li> Screen adaptations of literature</li>
<li> Social networking</li>
<li> Transnational cinemas</li>
<li> Women’s magazines</li>
</ul>
<p>Ulteriori informazioni: <a href="http://blogs.luiss.edu/communication/students-todo/" target="_blank"><strong>QUI</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://communication.blogs.luiss.edu/2009/10/20/fully-funded-phd-studentship-film-television-media-university-of-portsmouth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il CMCS al Convegno Nazionale SPECOM</title>
		<link>http://communication.blogs.luiss.edu/2009/06/04/il-cmcs-al-convegno-nazionale-specom/</link>
		<comments>http://communication.blogs.luiss.edu/2009/06/04/il-cmcs-al-convegno-nazionale-specom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 12:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMCS]]></category>
		<category><![CDATA[Media Studies]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[SpeCom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.luiss.edu/communication/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2009/06/04/il-cmcs-al-convegno-nazionale-specom/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Si terrà il 5 e 6 giugno all&#8217;Università di Bergamo l&#8217;VIII convegno nazionale di SPECOM, il gruppo degli studiosi accademici di comunicazione che fanno riferimento all&#8217;associazione &#8220;Sociologia per la Persona&#8221; (SPE). Il prof. Vincenzo Cesareo, coordinatore nazionale di SPE, porterà &#8230; <a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2009/06/04/il-cmcs-al-convegno-nazionale-specom/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si terrà il 5 e 6 giugno all&#8217;Università di Bergamo l&#8217;VIII convegno nazionale di SPECOM, il gruppo degli studiosi accademici di comunicazione che fanno riferimento all&#8217;associazione &#8220;Sociologia per la Persona&#8221; (SPE).</p>
<p>Il prof. Vincenzo Cesareo, coordinatore nazionale di SPE, porterà un saluto ai partecipanti nella giornata del 5 giugno.</p>
<p>Al convegno, a cui partecipano alcuni fra i più autorevoli studiosi di &#8220;media studies&#8221; in Italia, prende parte anche il Centre for Media and Communication Studies &#8220;Massimo Baldini&#8221; della LUISS.</p>
<p>Il programma del convegno è disponibile <a href="http://mediaresearch.wordpress.com/2009/06/04/specom-2009/" target="_blank">QUI.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://communication.blogs.luiss.edu/2009/06/04/il-cmcs-al-convegno-nazionale-specom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercato e industria del cinema in Italia</title>
		<link>http://communication.blogs.luiss.edu/2009/05/29/mercato-e-industria-del-cinema-in-italia/</link>
		<comments>http://communication.blogs.luiss.edu/2009/05/29/mercato-e-industria-del-cinema-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMCS]]></category>
		<category><![CDATA[LUISS]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Communication @ LUISS]]></category>
		<category><![CDATA[Ente dello Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[Film Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Media Studies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.luiss.edu/communication/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2009/05/29/mercato-e-industria-del-cinema-in-italia/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://blogs.luiss.edu/communication/files/2009/05/annuario_flyer-300x212.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Industria del cinema in Italia" title="" /></a>Verrà presentato alla LUISS &#8220;Guido Carli&#8221;, l&#8217;annuario sul mercato e l&#8217;industria del cinema in Italia promosso ed edito dall&#8217;Ente dello Spettacolo. Alla presentazione parteciperanno Dario Edoardo Viganò, Presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo Michele Sorice, Direttore del Centre for Media &#8230; <a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2009/05/29/mercato-e-industria-del-cinema-in-italia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_269" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://communication.blogs.luiss.edu/files/2009/05/annuario_flyer.jpg"><img class="size-medium wp-image-269" src="http://blogs.luiss.edu/communication/files/2009/05/annuario_flyer-300x212.jpg" alt="Industria del cinema in Italia" width="300" height="212" /></a><p class="wp-caption-text">Industria del cinema in Italia</p></div>
<p>Verrà presentato alla LUISS &#8220;Guido Carli&#8221;, l&#8217;annuario sul mercato e l&#8217;industria del cinema in Italia promosso ed edito dall&#8217;Ente dello Spettacolo.</p>
<p>Alla presentazione parteciperanno</p>
<ul>
<li><strong>Dario Edoardo Viganò</strong>, Presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo</li>
<li><strong>Michele Sorice</strong>, Direttore del Centre for Media and Communication Studies &#8220;Massimo Baldini&#8221; della LUISS</li>
<li><strong>Luciano Sovena</strong>, AD Cinecittà Luce S.p.A.</li>
<li><strong>Steve Della Casa</strong>, Presidente Film Commission Torino Piemonte</li>
<li><strong>Mario Gianani</strong>, Produttore</li>
<li><strong>Redento Mori</strong>, giornalista e curatore scientifico del rapporto</li>
<li><strong>Gaetano Blandini</strong>, Direttore generale per il cinema, Ministero per i beni e le attività culturali</li>
</ul>
<p>L&#8217;incontro sarà aperto da <strong>Pier Luigi Celli</strong>, Direttore Generale della LUISS &#8220;Guido Carli&#8221; e moderato da <strong>Gloria Satta</strong>, caporedattrice cultura e spettacoli de &#8220;Il Messaggero&#8221;</p>
<p>L&#8217;appuntamento è per <strong>Giovedì 11 Giugno, alle ore 11.30, in aula &#8220;Silvano Toti&#8221;</strong> (203) della LUISS &#8220;Guido Carli&#8221;, viale Romania, 32 &#8211; Roma</p>
<p><span style="color: #ff0000"><em>Agli studenti LUISS partecipanti verrà fornita una copia omaggio del rapporto.</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://communication.blogs.luiss.edu/2009/05/29/mercato-e-industria-del-cinema-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congratulations Prof. Hibberd!</title>
		<link>http://communication.blogs.luiss.edu/2009/04/24/congratulations-prof-hibberd/</link>
		<comments>http://communication.blogs.luiss.edu/2009/04/24/congratulations-prof-hibberd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 20:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMCS]]></category>
		<category><![CDATA[LUISS]]></category>
		<category><![CDATA[Media Studies]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Communication @ LUISS]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Hibberd]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.luiss.edu/communication/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2009/04/24/congratulations-prof-hibberd/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.externalrelations.stir.ac.uk/img/site-images/Indianmediaaward.JPG" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Matthew Hibberd is presented with the award" title="" /></a>Stirling wins Indian media award The Department of Film, Media &#38; Journalism at the University of Stirling has been awarded the 2009 Business Communication School of the Year (International) by the Public Relations Council of India (PRCI). The award was &#8230; <a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2009/04/24/congratulations-prof-hibberd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Stirling wins Indian media award</h3>
<p><em><strong></strong></em><img src="http://www.externalrelations.stir.ac.uk/img/site-images/Indianmediaaward.JPG" alt="Matthew Hibberd is presented with the award" width="160" height="175" align="right" /></p>
<p>The Department of Film, Media &amp; Journalism at the University of Stirling has been awarded the 2009 Business Communication School of the Year (International) by the Public Relations Council of India (PRCI).</p>
<p style="margin-top: 0px">The award was presented to Matthew Hibberd (<em>pictured right</em>), Senior Lecturer and deputy head of the Department, by B.S. Yeddyurappa, the Chief Minister of Karnataka, a region of India with a population of 53 million. There were 108 nominations for the awards.</p>
<p style="margin-top: 0px">The PRCI is the national body of Communication, Media, Advertising and PR professionals, with 18 chapters spread across India. The PRCI also has strategic international tie-ups with similar organisations in the world.</p>
<p style="margin-top: 0px">Their annual national &#8216;Chanakya Awards&#8217; recognise the contribution made by people in Communication, Innovation, Media, Cinema, PR, Advertising, Rural leadership, Corporate leadership, Social leadership and there is also a PR Hall of Fame.</p>
<p style="margin-top: 0px"><strong><br />
</strong></p>
<p style="margin-top: 0px"><strong>Matthew Hibberd is also a LUISS Professor in Communication Studies and member of the Steering Committee of our Centre. We are proud of him.</strong></p>
<p style="margin-top: 0px"><strong>Congratulations to Prof. Hibberd from CMCS and from all students of communication studies at LUISS.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://communication.blogs.luiss.edu/2009/04/24/congratulations-prof-hibberd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media and Politics Group, Annual Conference: “TRUST”</title>
		<link>http://communication.blogs.luiss.edu/2009/04/04/media-and-politics-group-annual-conference-%e2%80%9ctrust%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://communication.blogs.luiss.edu/2009/04/04/media-and-politics-group-annual-conference-%e2%80%9ctrust%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 15:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMCS]]></category>
		<category><![CDATA[Media Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Political Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[Media and Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Media and Politics Group]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.luiss.edu/communication/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2009/04/04/media-and-politics-group-annual-conference-%e2%80%9ctrust%e2%80%9d/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>CALL FOR PAPERS MEDIA AND POLITICS GROUP, ANNUAL CONFERENCE: “TRUST” THURSDAY 5TH – FRIDAY 6TH NOVEMBER UNIVERSITY OF STRATHCLYDE, Glasgow, UK The annual conference of the Media and Politics Group of the Political Studies Association is to be held at &#8230; <a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2009/04/04/media-and-politics-group-annual-conference-%e2%80%9ctrust%e2%80%9d/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #800000"><strong>CALL FOR PAPERS</strong></span><br />
MEDIA AND POLITICS GROUP, ANNUAL CONFERENCE: “TRUST”</p>
<address>THURSDAY 5TH – FRIDAY 6TH NOVEMBER</address>
<address>UNIVERSITY OF STRATHCLYDE, Glasgow, UK<br />
</address>
<p>The annual conference of the Media and Politics Group of the Political Studies Association is to be held at the University of Strathclyde in Glasgow and themed on “trust”. The conference runs through Thursday 5th and Friday 6th November, and will include a welcome reception on the Wednesday night.</p>
<p>We now invite abstracts for papers. As well as a 200 word summary of the paper, these should include: full name and title, institutional affiliation and email address. While the conference is themed, we invite papers dealing with any aspect of the relationship between media and politics.</p>
<p>The deadline for abstracts is Friday 12 June.  Successful proposers will be notified by the end of June.</p>
<p>At the conference, the Group will be awarding its annual <em>James Thomas Prize</em> for the most outstanding paper by a graduate student. We would be grateful if applicants would let us know if they intend to submit their paper for this award.</p>
<p><span>All abstracts and questions should be directed to MPG co-convenor, Michael Higgins: <strong>michael.higgins@strath.ac.</strong></span><strong>uk<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://communication.blogs.luiss.edu/2009/04/04/media-and-politics-group-annual-conference-%e2%80%9ctrust%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transforming Audiences 2nd Conference</title>
		<link>http://communication.blogs.luiss.edu/2009/03/12/transforming-audiences-2nd-conference/</link>
		<comments>http://communication.blogs.luiss.edu/2009/03/12/transforming-audiences-2nd-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 09:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMCS]]></category>
		<category><![CDATA[ECREA]]></category>
		<category><![CDATA[Media Studies]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Research]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Media Audiences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.luiss.edu/communication/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2009/03/12/transforming-audiences-2nd-conference/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Transforming Audiences 2: creativity / knowledge / participation University of Westminster, in association with the ECREA Audience and Reception Studies Section, the Popular Communication Division of the International Communication Association (ICA), and the Audience Section of the International Association for &#8230; <a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2009/03/12/transforming-audiences-2nd-conference/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080"><strong>Transforming Audiences 2: creativity / knowledge / participation</strong></span></p>
