<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communication &#187; Audience Studies</title>
	<atom:link href="http://communication.blogs.luiss.edu/tag/audience-studies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://communication.blogs.luiss.edu</link>
	<description>Centre for Media and Communication Studies &#34;Massimo Baldini&#34; - The Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:40:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Transforming Audiences, Transforming Societies &#8211; I Open Seminar</title>
		<link>http://communication.blogs.luiss.edu/2010/11/14/transforming-audiences-transforming-societies-i-open-seminar/</link>
		<comments>http://communication.blogs.luiss.edu/2010/11/14/transforming-audiences-transforming-societies-i-open-seminar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 18:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECREA]]></category>
		<category><![CDATA[Media Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Political Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Studies]]></category>
		<category><![CDATA[COST]]></category>
		<category><![CDATA[Emiliana De Blasio]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fausto Colombo]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Sorice]]></category>
		<category><![CDATA[Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Political Studies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.luiss.edu/communication/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2010/11/14/transforming-audiences-transforming-societies-i-open-seminar/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Nei giorni 11 e 12 novembre 2010, si  è tenuto a Lisbona il primo open seminar della COST Action (ISO906) &#8220;Transforming Audiences, Transforming Societies&#8221;, a cui partecipa la LUISS attraverso il Centre for Media and Communication Studies (CMCS) &#8220;Massimo Baldini&#8221;. &#8230; <a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2010/11/14/transforming-audiences-transforming-societies-i-open-seminar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nei giorni 11 e 12 novembre 2010, si  è tenuto a Lisbona il primo open seminar della COST Action (ISO906) &#8220;Transforming Audiences, Transforming Societies&#8221;, a cui partecipa la LUISS attraverso il Centre for Media and Communication Studies (CMCS) &#8220;Massimo Baldini&#8221;. Alla COST Action partecipano 30 Paesi e oltre 70 istituzioni universitarie di tutta Europa.</p>
<p>Per l&#8217;Italia, al seminario &#8211; oltre ai due coordinatori nazionali, Michele Sorice (CMCS &#8211; LUISS, Roma) e Fausto Colombo (OSSCOM &#8211; Università Cattolica, Milano) &#8211; hanno partecipato Emiliana De Blasio (CMCS-LUISS), Francesca Pasquali (Università di Bergamo), Piermarco Aroldi (Università Cattolica, Milano), Nicoletta Vittadini (Università Cattolica, Milano).</p>
<p>Tanti gli studiosi provenienti da tutta Europa; fra questi, il coordinatore europeo dell&#8217;iniziativa, Geoffrory Patriarche,e poi ancora Nico Carpentier, Peter Lunt, Sonia Livingstone, Peter Dahlgren, Gustavo Cardoso, Kim Christian Schroder solo per citarne alcuni.</p>
<p>L&#8217;organizzazione locale è stata curata da Cristina Ponte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://communication.blogs.luiss.edu/2010/11/14/transforming-audiences-transforming-societies-i-open-seminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEN CINEMA</title>
		<link>http://communication.blogs.luiss.edu/2010/08/05/open-cinema/</link>
		<comments>http://communication.blogs.luiss.edu/2010/08/05/open-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 22:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMCS]]></category>
		<category><![CDATA[Film Studies]]></category>
		<category><![CDATA[LUISS]]></category>
		<category><![CDATA[Media Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Semiotics]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Emiliana De Blasio]]></category>
		<category><![CDATA[Open Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Peverini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.luiss.edu/communication/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2010/08/05/open-cinema/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://blogs.luiss.edu/communication/files/2010/08/Open_cinema_200-191x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Da qualche giorno disponibile in tutte le migliori librerie, Open Cinema. Scenari di visione cinematografica negli anni Dieci, il libro curato da Emiliana De Blasio e Paolo Peverini che presenta la ricerca sulle nuove forme e i nuovi pubblici del &#8230; <a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2010/08/05/open-cinema/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da qualche giorno disponibile in tutte le migliori librerie, <em>Open Cinema. Scenari di visione cinematografica negli anni Dieci, </em>il libro curato da Emiliana De Blasio e Paolo Peverini che presenta la ricerca sulle nuove forme e i nuovi pubblici del cinema realizzata dal CMCS per conto della Fondazione Ente dello Spettacolo.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1000" href="http://blogs.luiss.edu/communication/2010/08/05/open-cinema/open_cinema_200/"><img class="alignleft size-medium wp-image-1000" src="http://blogs.luiss.edu/communication/files/2010/08/Open_cinema_200-191x300.jpg" alt="" width="150" height="236" /></a></p>
<p>Dai grandi <em>blockbuster</em> che invadono le sale alle forme più  marginali di prodotti presenti solo su Internet, dalle forme di  riscrittura dei testi audiovisivi ai commenti dei cinefili della rete,  dal <em>fansubbing</em> al marketing creativo, dal Machinima alle strategie di produttori e distributori, dalle questioni sul <em>downloading</em> ai nuovi pubblici creativi. Tutto questo, e ancora altro, è il cinema  oggi. Accanto a un&#8217;ampia ricerca sui pubblici, il libro cerca di offrire  uno sguardo analitico sui tanti e diversi aspetti che compongono il  mondo dei rapporti fra cinema e Internet. Un&#8217;analisi fatta di tanti  &#8220;carotaggi&#8221; su un terreno vasto e accidentato. Un primo sguardo su un  panorama affascinante e intrigante. Come sempre, quando si parla di  cinema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://communication.blogs.luiss.edu/2010/08/05/open-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMCS Working Papers 2010</title>
		<link>http://communication.blogs.luiss.edu/2010/01/17/cmcs-working-papers-2010/</link>
		<comments>http://communication.blogs.luiss.edu/2010/01/17/cmcs-working-papers-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 16:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMCS]]></category>
		<category><![CDATA[LUISS]]></category>
		<category><![CDATA[Media Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Political Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Emiliana De Blasio]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Sorice]]></category>
		<category><![CDATA[Political Studies Association]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.luiss.edu/communication/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2010/01/17/cmcs-working-papers-2010/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://wordpress.luiss.it/communication/files/2010/01/cover_wp0410.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Italian Politics in the Web 2.0: è questo il titolo con cui si apre l&#8217;attività editoriale del CMCS per il 2010. Il saggio di Emiliana De Blasio (con la collaborazione di Michele Sorice) rappresenta il primo volume del 2010 dei &#8230; <a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2010/01/17/cmcs-working-papers-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://communication.blogs.luiss.edu/files/2010/01/cover_wp0410.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-682" src="http://communication.blogs.luiss.edu/files/2010/01/cover_wp0410.jpg" alt="" width="144" height="213" /></a><strong><em>Italian Politics in the Web 2.0</em></strong>: è questo il titolo con cui si apre l&#8217;attività editoriale del CMCS per il 2010.</p>
<p>Il saggio di Emiliana De Blasio (con la collaborazione di Michele Sorice) rappresenta il primo volume del 2010 dei CMCS Working Papers; esso sintetizza fra l&#8217;altro i risultati di una ricerca del CMCS sull&#8217;uso del web 2.0 nella comunicazione politica in Italia.</p>
<p>Disponbile in questo blog, nella sezione &#8220;Working Papers&#8221;, oppure in formato e-book, cliccando <a href="http://issuu.com/mediaresearch/docs/cmcswp_0410?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&amp;backgroundColor=2A5083&amp;showFlipBtn=true&amp;logo=http%3A%2F%2Fmediaresearch.files.wordpress.com%2F2009%2F12%2Flogocmcs4.jpg" target="_blank">QUI</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://communication.blogs.luiss.edu/2010/01/17/cmcs-working-papers-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il CMCS a &quot;Transforming Audiences 2 Conference&quot;</title>
		<link>http://communication.blogs.luiss.edu/2009/09/07/il-cmcs-a-transforming-audiences-2-conference/</link>
		<comments>http://communication.blogs.luiss.edu/2009/09/07/il-cmcs-a-transforming-audiences-2-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 22:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMCS]]></category>
		<category><![CDATA[ECREA]]></category>
		<category><![CDATA[Media Studies]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Political Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Emiliana De Blasio]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Transforming Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[University of Westminster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.luiss.edu/communication/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2009/09/07/il-cmcs-a-transforming-audiences-2-conference/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://blogs.luiss.edu/communication/files/2009/09/deblasio1-300x225.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Il 3 e 4 settembre si è svolta a Londra, nella bella nuova sede di Baker Street della University of Westminster, la seconda edizione del convegno Transforming Audiences, promosso dalla European Communication and Research Education Associaton (ECREA). Il CMCS ha &#8230; <a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2009/09/07/il-cmcs-a-transforming-audiences-2-conference/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 3 e 4 settembre si è svolta a Londra, nella bella nuova sede di Baker Street della University of Westminster, la seconda edizione del convegno <em>Transforming Audiences</em>, promosso dalla European Communication and Research Education Associaton (ECREA).</p>
<p><a href="http://communication.blogs.luiss.edu/files/2009/09/deblasio1.jpg"><img class="size-medium wp-image-377 alignleft" src="http://blogs.luiss.edu/communication/files/2009/09/deblasio1-300x225.jpg" alt="" width="276" height="207" /> </a><a href="http://communication.blogs.luiss.edu/files/2009/09/deblasio2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-378" src="http://blogs.luiss.edu/communication/files/2009/09/deblasio2-300x225.jpg" alt="" width="282" height="211" /></a></p>
<p>Il CMCS ha partecipato all&#8217;evento, presentando uno dei suoi filoni di ricerca. In particolare, la Prof.ssa <strong>Emiliana De Blasio</strong> ha presentato un apprezzatissimo paper dal titolo <em>&#8220;From Spectators to Participants? Political Engagement and Social Networking in Italy&#8221;</em><strong><span style="font-size: 20pt;font-family: Calibri"></span></strong> <!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://communication.blogs.luiss.edu/2009/09/07/il-cmcs-a-transforming-audiences-2-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transforming Audiences 2nd Conference</title>
		<link>http://communication.blogs.luiss.edu/2009/03/12/transforming-audiences-2nd-conference/</link>
		<comments>http://communication.blogs.luiss.edu/2009/03/12/transforming-audiences-2nd-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 09:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMCS]]></category>
		<category><![CDATA[ECREA]]></category>
		<category><![CDATA[Media Studies]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Research]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Media Audiences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.luiss.edu/communication/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2009/03/12/transforming-audiences-2nd-conference/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Transforming Audiences 2: creativity / knowledge / participation University of Westminster, in association with the ECREA Audience and Reception Studies Section, the Popular Communication Division of the International Communication Association (ICA), and the Audience Section of the International Association for &#8230; <a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2009/03/12/transforming-audiences-2nd-conference/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080"><strong>Transforming Audiences 2: creativity / knowledge / participation</strong></span></p>
<p>University of Westminster, in association with the ECREA Audience and Reception Studies Section, the Popular Communication Division of the International Communication Association (ICA), and the Audience Section of the International Association for Media and Communication Research (IAMCR)</p>
<p>University of Westminster, London, UK</p>
<p>Sep 03 &#8211; Sep 04, 2009</p>
<p>Contact: <a href="mailto:e.spindler@wmin.ac.uk">e.spindler@wmin.ac.uk</a></p>
<p>Call for papers: <a href="http://www.transformingaudiences.org.uk/transforming-audiences-2-cfp.pdf">http://www.transformingaudiences.org.uk/transforming-audiences-2-cfp.pdf</a></p>
<p>Website: <a href="http://www.transformingaudiences.org.uk">http://www.transformingaudiences.org.uk</a></p>
<p>The first Transforming Audiences conference, in September 2007, featured over 100 presentations by audience researchers from around the world. Transforming Audiences 2 signals its development as Europe&#8217;s major recurring international conference for audience/user studies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://communication.blogs.luiss.edu/2009/03/12/transforming-audiences-2nd-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Lifestyle TV</title>
		<link>http://communication.blogs.luiss.edu/2009/02/13/green-lifestyle-tv/</link>
		<comments>http://communication.blogs.luiss.edu/2009/02/13/green-lifestyle-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 22:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>communication</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMCS]]></category>
		<category><![CDATA[ECREA]]></category>
		<category><![CDATA[Media Studies]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Audience Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyles]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.luiss.edu/communication/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2009/02/13/green-lifestyle-tv/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Title: &#8220;Conference Panel on Green Lifestyle TV&#8221;. Target participants: Media and communication studies, television studies, critical theory, cultural and gender studies, anthropology and social sciences scholars Venue: University of Brighton, UK Date: May 29 &#8211; May 31, 2009 The conference &#8230; <a href="http://communication.blogs.luiss.edu/2009/02/13/green-lifestyle-tv/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p class="course"><strong>Title</strong>: &#8220;Conference Panel on Green Lifestyle TV&#8221;.<br />
<strong>Target participants</strong>: Media and communication studies, television studies, critical theory, cultural and gender studies, anthropology and social sciences scholars<br />
<strong></strong><br />
<strong>Venue</strong>: University of Brighton, UK<br />
<strong>Date</strong>: May 29 &#8211; May 31, 2009  <strong></strong></p>
<div class="course">
<p>The conference examines the global phenomenon of lifestyle TV through an examination of its discourses, technological contexts, regulation and varied audiences. This particular panel aims to discuss the recent growth in ‘green’ lifestyle television, in order to explore how issues of sustainability and ‘green’ consumption are being promoted through lifestyle TV.</p>
<p>This panel seeks to interrogate the recent rise in Green Lifestyle TV programming, by examining how the concept of lifestyle is being used in the communication and promotion of sustainability and environmental issues. It asks, how is consumption being framed; how are nature and environment being represented; how are issues of place, space and mobility being addressed; who has access to a green lifestyle; and how is citizenship being (re)framed through a greening of lifestyle? In doing so, the panel seeks to question the relationship between citizenship, consumption and power in the televisual promotion of green/sustainable lifestyles.</p>
<p><strong>Contact</strong>: <a href="mailto:j.doyle@brighton.ac.uk">j.doyle@brighton.ac.uk</a><br />
<strong>Call for papers</strong>: <a href="http://www.it.brighton.ac.uk/BigReveal2/papers.php">http://www.it.brighton.ac.uk/BigReveal2/papers.php</a><br />
<strong>Website</strong>: <a href="http://www.it.brighton.ac.uk/BigReveal2">http://www.it.brighton.ac.uk/BigReveal2</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://communication.blogs.luiss.edu/2009/02/13/green-lifestyle-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic
Database Caching 3/59 queries in 0.071 seconds using disk: basic

Served from: communication.blogs.luiss.edu @ 2012-02-09 10:52:54 -->
